医疗服务项目公示(一)
产房常用医疗服务项目价格表 | ||||||
物价编码 | 医院收费项名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 1220 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400007 | 难产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产 | 次 | 2180 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400007 | 胎头吸引术 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产 | 次 | 2180 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400007 | 胎头旋转1 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产 | 次 | 2180 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400003 | 双胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 2010 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400004 | 多胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 885 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
331400012-a | 多胎加收 | 每胎 | 340 | |||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 48 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
311201009 | 宫颈注射 | 包括宫颈封闭、阴道侧穹窿封闭、上药 | 次 | 13 | ||
311201010 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 39 | ||
311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 52 | |||
311201023 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 10.4 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
311201055 | 催产素滴注引产术 | 含观察宫缩、产程 | 胎心检测 | 次 | 104 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 |
311201005 | 阴道填塞1 | 次 | 39 | |||
311201026 | 胎心监测 | 次 | 26 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | 指产时宫颈裂伤 | 次 | 180 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 104 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
170200001 | 全程陪伴分娩 | 例 | 200 | 特需服务项目 | ||
311201028 | 胎儿脐血流监测 | 含脐动脉速度波形监测、搏动指数、阻力指数 | 次 | 39 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
120300001-a | 氧气吸入 | 持续吸氧 | 日 | 65 | ||
360100016 | 经皮深部神经肌肉节点阻滞 | 定位、定位用专用耗材 | 次 | 800 | 用于梨状肌,脏器括约肌内注射。治疗坐骨神经痛,会阴痛,尿失禁等。 | |
311202003 | 新生儿复苏 | 开放气道,吸引口咽分泌物,面罩复苏气囊加压通气,心率小于60-80次/分钟,同时胸外按压,操作1-2分钟,无缓解,立即行气管插管术,正压通气,建立静脉通道给药。不含监护。不含气管插管。 | 次 | 117 | ||
311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 10.4 | |||
311202005 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 吸引口咽分泌物,面罩复苏气囊加压通气,听诊双肺呼吸音并观察病人情况,操作1-2分钟后无缓解,立即气管插管正压通气。不含气管插管。不含监护。 | 次 | 52 | ||
311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 3.9 | ||
311202014 | 新生儿量表检查 | 次 | 13 | |||
250700018 | 遗传代谢病检测 | 指对出生满72小时(哺足6次奶)的新生儿和临床可疑患儿开展的27项氨基酸类、脂肪酸类、有机酸类遗传疾病检测。 | 次 | 150 | 串联质谱法 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100002 | 神经阻滞麻醉1 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞 | 一次性连续神经丛阻滞套件 | 次 | 112.1 | |
331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 48 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
宿迁市医疗保障局监制 | 院内监督电话:0527-80978927 | |||||
物价举报电话:13852803434 |
急诊科常用医疗服务项目价格表 | ||||||
物价编码 | 医院收费项名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 22 | ||
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 含诊查、护理等 | 日 | 7.2 | 已收门诊、急诊诊查费的,不再重复收取 | |
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 130 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 45.5 | |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 15 | |||
120100011 | 吸痰护理 | 指不能有效主动清理呼吸道分泌物患者的护理,经鼻腔或人工气道吸痰时,运用负压吸引器,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 16 | 一天最多不超过两次,以痰明显减少为一次,不得与“机械辅助排痰(120100015)”同时收取。 |
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130 | ||
120200002 | 中抢救 | 日 | 65 | |||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 39 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 6 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 170 | 创面在30cm²以上 | |
120500002 | 中清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 85 | 产科新生儿不得收取 | |
120500003 | 小清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 65 | 创面在10cm²以下 | |
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | 创面在40cm²以上 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | 创面在40-30cm² | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | 创面在30-15cm² | ||
120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 6.5 | 创面在15cm²以下 | |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 26 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 |
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 230 | 荧光免疫法,指定量分析 | ||
250203081 | 床旁快速全血凝血功能测定 | 包括活化凝血时间测定(ACT)和活化部分凝血激酶时间测定(APTT) | 次 | 112 | 限抢救病人 | |
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 半日 | 65 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
110900005 | 观察床位费 | 日 | 15 | |||
120300001-a | 氧气吸入 | 持续吸氧 | 日 | 65 | ||
120400001 | 皮内注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头、低压无针注射器用注射头 | 次 | 5 | |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | |||
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品,留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标示为1.µm、3.µm和5.µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分输液器、一次性使用精密过滤输液器、过滤器、采血器 | 次 | 8 | |
120400007 | 小儿静脉输液 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按静脉输液(编码1246)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注) | 次 | 11 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用不得加收。 |
420000007 | 骨折外固定术 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | 65 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 13 | |
121500001 | 灌肠 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 13 |
121500002 | 清洁灌肠 | 清洁灌肠 | 含经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 26 | |
121600001 | 导尿 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 19.5 | |
宿迁市医疗保障局监制 | 院内监督电话:0527-80978927 | |||||
物价举报电话:13852803434 |
麻醉手术科医疗服务项目价格表 | ||||||
物价编码 | 医院收费项名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100002 | 神经阻滞麻醉1 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞 | 一次性连续神经丛阻滞套件 | 次 | 112.1 | |
360100021 | 超声引导下神经阻滞 | 含超声引导 | 一次性使用超声探头穿刺支架 | 支 | 200 | |
360100022 | 超声引导下神经丛阻滞 | 含超声引导 | 丛 | 500 | ||
330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞。含椎管内置管 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 246 | |
330100003-a | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 次 | 60 | |||
330100003-b | 椎管内麻醉加收 | 超过2小时后加收 | 小时 | 100 | ||
330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 84 | ||
330100005 | 全身麻醉 | 含各种形式的气管插管 | 一次性无菌喉罩、一次性使用喉镜片 | 2小时 | 456 | |
330100005-a | 全身麻醉(无痛检查) | 指不需要插管的全身麻醉。包括无痛检查麻醉、人工流产麻醉 | 次 | 253 | ||
330100005-b | 全身麻醉加收 | 指全身麻醉超过2小时后加收 | 小时 | 100 | ||
330100007 | 支气管内麻醉 | 包括各种施行单肺通气的麻醉方法,及肺灌洗等治疗 | 双腔管、一次性使用支气管堵塞器 | 2小时 | 413 | |
3301-a | 内镜下使用气管内管加收 | 次 | 335 | 限气管插管困难时用 | ||
330100008 | 术后镇痛 | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药。 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 天 | 55.1 | 乙类适用6周岁及以下儿童 |
330100015 | 麻醉中监测1 | 包括麻醉后复苏监测。含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松 | 一次性传感器 | 小时 | 55 | |
330100016 | 控制性降压 | 次 | 55.1 | |||
330100006 | 血液加温治疗 | 包括术中加温和体外加温 | 小时 | 10.33 | 用于小婴儿、新生儿及早产低出生体重儿 | |
330100006-a | 围术期体温保护 | 使用体表加温装置维持手术患者体温正常。 | 次 | 280 | 乙类适用6周岁及以下儿童 | |
330100017 | 体外循环 | 一次性使用氧饱和度接头 | 2小时 | 552 | ||
330100020 | 椎管内分娩镇痛 | 指用于减轻分娩时的疼痛,通过置入导管持续行神经阻滞。不含吸氧和胎心监测 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件、镇痛装置 | 次 | 1700 | 特需医疗服务项目 |
3315-a | 等离子体手术系统加收 | 含关节镜使用 | 等离子刀头 | 次 | 665 | |
33-a | 胸腔镜、腹腔镜、颅内镜加收 | 次 | 600 | |||
33-b | 关节、宫腔、鼻窦、膀胱等其他内镜加收 | 次 | 300 | |||
33-c | 神经导航系统及定位加收 | 指颅内、脊柱、颌面部手术的病灶定位。 | 次 | 1200 | 事先告之,病人自主选择 | |
33-d | 超声切割止血刀(含刀头)加收 | 小时 | 1040 | 按实际使用时间计价。事先告之,病人自主选择。 | ||
33-e | 电钻、电锯、洗钻加收 | 次 | 100 | |||
33-h | 结扎速血管闭合系统加收1 | 小时 | 1200 | |||
33-i | 微创手术加收1 | 500≥基价 | 次 | 200 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收2 | 500≥基价 | 次 | 400 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收3 | 500≥基价 | 次 | 600 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收4 | 500≥基价 | 次 | 800 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收5 | 500≥基价 | 次 | 1000 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收6 | 500≥基价 | 次 | 1200 | 开放手术政府指导价 | |
33-i | 微创手术加收 | 500≥基价 | 次 | 1400 | 开放手术政府指导价 | |
由于手术名称不同收费不同,无法一一公示,公示部分仅为常用收费部分,具体以出院收费清单为准。 | ||||||
宿迁市医疗保障局监制 | 院内监督电话:0527-80978927 | |||||
物价举报电话:13852803434 |
新生儿科常用医疗服务项目价格表 | ||||||
物价编码 | 医院收费项名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
120100007 | 新生儿护理 | 指对新生儿(自胎儿娩出脐带结扎至28天之内)的护理。评估新生儿适应环境能力,测量体温、称量体重;予以新生儿基础护理(含洗浴、口腔护理、会阴护理及脐部残端护理等);新生儿喂养指导;新生儿床单元清洁消毒。 | 日 | 33 | 不再收级别护理费 | |
120100011 | 吸痰护理 | 指不能有效主动清理呼吸道分泌物患者的护理,经鼻腔或人工气道吸痰时,运用负压吸引器,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 16 | 一天最多不超过两次,以痰明显减少为一次,不得与“机械辅助排痰(120100015)”同时收取。 |
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
120400007 | 小儿静脉输液 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按静脉输液(编码1246)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注) | 次 | 11 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。 |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 6.5 | |
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 6 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 2.4 | |||
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.4 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
110200005 | 住院诊察费(限儿科) | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 28 | 产科新生儿不得收取 | |
120100002 | 特级护理(儿科) | 指病情危重,随时可能发生病情变化或特殊疾病需要进行专人护理的患者的护理。严密观察患者病情变化,监测生命体征,准确记录出入量;做好监护记录、基础护理及专项护理等。 | 小时 | 5.7 | 不得再收取专项护理费 | |
120100003 | Ⅰ级护理(儿科) | 指病情趋向稳定的重症患者、病情不稳定或随时可能发生变化的患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者、自理能力重度依赖的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征;做好基础护理、安全护理等。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 36 | ||
120100004 | Ⅱ级护理(儿科) | 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征;做好基础护理、安全护理等。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 29 | ||
120100005 | Ⅲ级护理(儿科) | 指生活完全自理、病情稳定的患者、处于康复期患者的护理。每2小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 22 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理(儿科) | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 8.2 | ||
120100011 | 吸痰护理(儿科) | 指不能有效主动清理呼吸道分泌物患者的护理,经鼻腔或人工气道吸痰时,运用负压吸引器,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 21 | 一天最多不超过两次,以痰明显减少为一次,不得与“机械辅助排痰(120100015)”同时收取。 |
120100013 | 动静脉置管护理(儿科) | 指经外周或中心静脉置管者以及经动脉置管者的护理。评估患者的病情、置管位置、导管通畅性及置管周围皮肤情况等;根据皮肤及导管情况更换敷料,保持穿刺部位清洁干燥,妥善固定导管,定期冲管,保持管路通畅;指导并发症的预防及日常维护技能。 | 导管冲洗器、无针密闭输液接头、透明贴膜 | 次 | 8.5 | 经卫生行政主管部门批准的,可在门诊开展 |
120200003 | 小抢救(六周岁及以下) | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 51 | ||
120300001-a | 氧气吸入 | 持续吸氧 | 日 | 65 | ||
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品,留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标示为1.0µm、3.0µm和5.0µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分输液器、一次性使用精密过滤输液器、过滤器、采血器 | 次 | 8 | |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元,住院输液自第四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术(六周岁及以下) | PIU导管 | 次 | 39 | ||
120700001 | 雾化吸入(六周岁及以下) | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 8.5 | |
121500001 | 灌肠(六周岁及以下) | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 16.9 | |
121700001 | 肛管排气(六周岁及以下) | 肛管 | 次 | 5.1 | ||
311202004 | 新生儿气管插管术(六周岁及以下) | 次 | 80 |
儿科常用医疗服务项目价格表 | ||||||
物价编码 | 医院收费项名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
110900001-b | 三人间床位费 | 病房内每床使用面积不少于7平方米。除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:每床设有传呼、供氧和吸引系统;病房内设有卫生间和洗浴设备,供应冷、热水;每床配衣柜、活动餐桌;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 40 | ||
110900001-d | 双人间床位费B | 病房内每床使用面积不少于12平方米,除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:病房内设有卫生间和洗浴设备,供应冷、热水;每床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统;配衣柜、活动餐桌、电视等;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 70 | ||
120100002 | 特级护理(儿科) | 指病情危重,随时可能发生病情变化或特殊疾病需要进行专人护理的患者的护理。严密观察患者病情变化,监测生命体征,准确记录出入量;做好监护记录、基础护理及专项护理等。 | 小时 | 5.7 | 不得再收取专项护理费 | |
120100003 | Ⅰ级护理(儿科) | 指病情趋向稳定的重症患者、病情不稳定或随时可能发生变化的患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者、自理能力重度依赖的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征;做好基础护理、安全护理等。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 36 | ||
120100004 | Ⅱ级护理(儿科) | 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征;做好基础护理、安全护理等。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 29 | ||
120100005 | Ⅲ级护理(儿科) | 指生活完全自理、病情稳定的患者、处于康复期患者的护理。每2小时巡视患者,观察患者病情变化。根据患者病情,测量生命体征。提供护理相关的健康指导。 | 日 | 22 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
120400007 | 小儿静脉输液 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按静脉输液(编码1246)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注) | 次 | 11 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。 |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 6.5 | |
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 6 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | |
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 2.4 | |||
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.4 | 居民、灵活就业和退休参保人员符合生育政策的按甲类支付 | ||
110200005 | 住院诊察费(限儿科) | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 28 | 产科新生儿不得收取 | |
120100008 | 新生儿特殊护理(儿科) | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 8.2 | ||
120100011 | 吸痰护理(儿科) | 指不能有效主动清理呼吸道分泌物患者的护理,经鼻腔或人工气道吸痰时,运用负压吸引器,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 21 | 一天最多不超过两次,以痰明显减少为一次,不得与“机械辅助排痰(120100015)”同时收取。 |
120100013 | 动静脉置管护理(儿科) | 指经外周或中心静脉置管者以及经动脉置管者的护理。评估患者的病情、置管位置、导管通畅性及置管周围皮肤情况等;根据皮肤及导管情况更换敷料,保持穿刺部位清洁干燥,妥善固定导管,定期冲管,保持管路通畅;指导并发症的预防及日常维护技能。 | 导管冲洗器、无针密闭输液接头、透明贴膜 | 次 | 8.5 | 经卫生行政主管部门批准的,可在门诊开展 |
120200003 | 小抢救(六周岁及以下) | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 51 | ||
120300001-a | 氧气吸入 | 持续吸氧 | 日 | 65 | ||
120400007-a | 小儿静脉输液加收 | 瓶 | 1.3 | 自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术(六周岁及以下) | PIU导管 | 次 | 39 | ||
120700001 | 雾化吸入(六周岁及以下) | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 8.5 | |
121500001 | 灌肠(六周岁及以下) | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 16.9 | |
121700001 | 肛管排气(六周岁及以下) | 肛管 | 次 | 5.1 | ||
311202004 | 新生儿气管插管术(六周岁及以下) | 次 | 80 |
政府部门网站
地 址:宿迁市经济技术开发区发展大道3366号
电 话:导诊 0527-80976594 ; 急诊 0527-80976734
电子邮件 :zwhospital@126.com
邮政编码 :223800
Copyright © 2012-2021 宿迁市钟吾医院有限责任公司 版权所有